kalendarze - ceny

powrót >> 

Cena kalendarzy obejmuje pełną usługę, czyli: projekt według wskazań klienta i druk.

ilość

1 karta A4
zobacz opis
1 karta A3
zobacz opis
13 kart A4
zobacz opis
13 kart A3
zobacz opis
jednodzielne
zobacz opis
trójdzielne
zobacz opis
1 10,00 12,00 29,90 39,90 29,90 39,90
poniżej ceny przy zamówieniu większej ilości tego samego kalendarza
2 9,50 11,40 25,00 27,50 27,50 37,50
3 9,33 11,20 25,00 30,00 26,67 30,00
4 8,75 10,50 23,75 25,00 25,00 27,50
5 8,40 10,08 22,00 26,00 25,00 26,00
10 8,00 9,60 20,00 21,00 23,00 23,00
15 7,33 8,80 18,67 20,00 20,67 22,00
20 6,50 7,80 17,50 19,50 20,00 20,50
50 4,80 5,76 12,00 14,00 15,00 15,00
100 3,00 3,60 10,00 12,00 13,00 13,00

wszystkie ceny podane brutto            

 

strona jest własnością firmy INTERGRAF
powered by INTERGRAF